Technische Daten
Vergleichen Sie bis zu 3 Modelle
| Stingray€106,900 | Z06€209,900 | |
|---|---|---|
| Leistung | 482 PS | 646 PS |
| Drehmoment | 613 Nm | 595 Nm |
| 0-100 km/h | 3.5s | 3.1s |
| Höchstgeschwindigkeit | 296 km/h | 300 km/h |
| Getriebe | 8-Speed DCT | 8-Speed DCT |
| Antriebsart | RWD | RWD |
| Kraftstoff (WLTP) | 12.3 L/100km | 15.9 L/100km |
| CO₂-Emissionen | 281 g/km | 363 g/km |
| Probefahrt vereinbaren | Probefahrt vereinbaren |
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl?
Unsere Corvette-Spezialisten helfen Ihnen gerne, das perfekte Modell für Ihren Fahrstil und Ihre Bedürfnisse zu finden.
WLTP Kraftstoffverbrauch und Emissionsdaten
Offizielle Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte gemäß WLTP-Testverfahren
| Modell | Leistung | Kraftstoffverbrauch | CO₂-Emissionen | CO₂-Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette Stingray 6.2L V8 AT8 | 354 kW (482 PS) | 12.3 L/100 km | 281 g/km | G |
| Chevrolet Corvette E-Ray Coupe 6.2L AT8 AWD | 354 / 119* kW (482 / 162* PS) | 12.6 L/100 km | 289 g/km | G |
| Chevrolet Corvette Z06 Coupe 5.5L V8 AT8 | 475 kW (646 PS) | 15.9 L/100 km | 363 g/km | G |
*WLTP = Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für Leichtfahrzeuge). Das WLTP-Testverfahren bietet eine realistischere Grundlage für den Vergleich von Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionswerten verschiedener Fahrzeugtypen. CO₂-Klasse gemäß Richtlinie (EU) 2019/631 bestimmt. Die Werte können je nach gewählter Ausstattung variieren. *E-Ray: Der zweite Wert gilt für den Elektromotor (HP1).
